Lembaga | |||
LSI (1) | 26,56% | 60,85% | 12,59% |
LSI (2) | 27,36% | 60,15% | 12,49% |
LP3ES | 27,40% | 60,28% | 12,32% |
Puskaptis | 28,16% | 57,95% | 13,89% |
CIRUS | 27,49% | 60,20% | 12,31% |
LRI | 27,02% | 61,11% | 11,87% |
Keterangan:
- LSI (1): Lembaga Survei Indonesia
- LSI (2): Lingkaran Survei Indonesia
- LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
- Puskaptis: Puskaptis
- CIRUS: CIRUS
- LRI: Lembaga Riset Informasi
0 komentar:
Posting Komentar